
PIO RMX-1000
Sistema 3 en 1 que comprende software de edición personalizable remixbox.
Todo el potencial del software con el manejo físico de aparatos Pro-DJ El RMX-1000 es un sistema 3 en 1 que comprende software de edición personalizable remixbox, un innovador módulo para actuaciones en directo y plug-ins para VST y AU.
Incorpora lo mejor de los equipos Pioneer Dj como el Isolator FX
| Scene FX | RMX-1000-W |
|---|---|
| BPF Echo | Sí |
| Echo | Sí |
| Noise | Sí |
| Spiral Up | Sí |
| Reverb Up | Sí |
| HPF | Sí |
| LPF | Sí |
| Spiral Down | Sí |
| Reverb Down | Sí |
| Sub Parameter knob | Sí |
| Isolate FX/ Rhythm FX | RMX-1000-W |
| Isolator | Sí |
| Cut | Sí |
| Add | Sí |
| Trans | Sí |
| Roll | Sí |
| Gate | Sí |
| Drive | Sí |
| 3 Band Effect Frequency | Sí |
| X-Pad/ Instrument | RMX-1000-W |
| Pitch Shift | Sí |
| Roll | Sí |
| Over Dub | Sí |
| Release FX | RMX-1000-W |
| Vinyl Brake | Sí |
| Echo | Sí |
| Back Spin | Sí |
| Conectores | RMX-1000-W |
| Line In (RCA) | Sí |
| Line In (1/4 inch Phone) | Sí |
| USB B Port | Sí |
| Line Out (RCA) | Sí |
| Line Out (1/4 inch Phone) | Sí |
| Especificaciones | RMX-1000-W |
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 334 x 57 x 157 mm |
| Peso | 1,3 kg |
| Sampling Rate | 48 kHz |
| A/D D/A Resolution | 24 Bit |
| Características de Frecuencia | 20 - 20,000 Hz |
| Distorsión | Max. 0.005% |
| Head Room | 20 dB |
| S/N Ratio | 102 dB |
| Software | remixboxTM, RMX-1000 Plug-in |
Manual de usuario